Scientists of GGA Institute provide their know how while teaching at universities and receive new ideas and insights in return.
| Diploma candidate | Title of thesis | University | Supervisor |
|---|---|---|---|
| Diploma theses supervised and completed in 2006 | |||
| Simone Werner | Wärmeleitfähigkeitsmessungen an Kernen der 300 m Bohrung Parkinsel 2/Ludwigshafen | Technische Univ. Clausthal | R. Jung u. R. Schellschmidt |
| Diploma theses supervised and completed in 2005 | |||
| Eva Luzie Synowsky | Geoelektrische Messungen an den Multiparameterstationen Selo, Kendil und Gemer am Vulkan Gunung Merapi (Java/ Indonesien) | Uni.Bonn, Geologisches Institut/Angewandte Geophysik | H.-J. Kümpel |
| Diploma theses supervised and completed in 2004 | |||
| Anette Engelmann | Luminiescence Chronology of kurkar and hamra deposits in the Coastal plain of Israael | University of Gloucestershire, Cheltenham, Großbritannien | M. Frechen |
| Thorsten Ihnen | Vorbereitung eines Multi-Kontinua-Modells für Oberflächenwasser-Rechnungen | Universität Hannover | |
| E. Müller | Erstellung einer Flächennutzungskarte vom Raum Cuxhaven | Instituti für Geographie, Universität Halle | |
| N. Schneider | Beziehung zwischen Korngrößenverteilung und Spektral-Gamma-Ray-Messungen in der Forschungsbohrung Cuxhaben Lüdingworth 1 (CAT_LUD 1). - Äquivalent zur Diplomkartierung | Institut für Geophysik und Geologie, Universität Leibzig | |
| Diploma theses supervised and completed in 2003 | |||
| Juliane Röthemeyer | Abschätzung der Stickstoff - und Phosphoreinträge in Teileinzugsgebieten der oberen Stör unter besonderer Berücksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie | Uni. Rostock, Fachbereich Landeskultur und Umweltschutz | U. Noell |
| Astrid Möller | Analyse der räumlichen Heterogenität der Permeabilität eines quartären Grundwasserleiters auf der Basis von vertikal aufgelösten Kleinpumpversuchen | Uni.Bonn, Geologisches Institut/Angewandte Geophysik | H.-J. Kümpel, H. Vereecken |
| Diploma theses supervised and completed in 2002 | |||
| BABINKA, S | Geoelektrische Untersuchungen im Einzugsgebiet des Grundwasserwerkes
Untere Sieg (St. Augustin / Hangelar), 120 S.; Bonn |
Geolog. Institut/Angew. Geophysik, Univ. Bonn | H.-J. Kümpel |
| KREMER, K | Elektromagnetische Untersuchungen im Einzugsgebiet des Grundwasserwerkes Untere Sieg (St. Augustin / Hangelar), 107 S.; Bonn | Geolog. Institut/Angew. Geophysik, Univ. Bonn | H.-J. Kümpel |
| DÖRNER, J | Geophysikalische Untersuchungen in der Ebene von Phlious (Peloponnes, Griechenland) - eine Fallstudie, 93 S.; Bonn | Geolog. Institut/Angew. Geophysik, Univ. Bonn | H.-J. Kümpel |
| MARTAU, R | Durchführung und Auswertung hydraulischer Tests in der Region der Koyna-Warna Stauseen, Indien, zur Bestimmung von Transmissivitäten im Untergrund, 99 S.; Bonn | Geolog. Institut/Angew. Geophysik, Univ. Bonn | H.-J. Kümpel |
| RAAY, S | Lumineszenz-Datierungen an Lössen aus Natchez, Mississippi-Tal. | Geologisches Institut der Universität zu Köln |
M. Frechen |
| WAGENSCHEIN, D | Durchführung und Auswertung hydraulischer Tests in der Region der Koyna-Warna Stauseen, Indien, zur Bestimmung von Transmissivitäten im Untergrund | Univ. Bremen | F. Binot, M. Grinat |
| Diploma theses supervised and completed in 2001 | |||
| FRILLING, A | Lumineszenz-Datierungen an Lößderivaten der Provinz Cordoba (Rio Cuarto), Argentinien, 99 S.; Köln | Geologisches Institut der Universität zu Köln | M. Frechen |
| HÖRBELT, B | Analyse von Fluktuationen im Radonsignal an den Flanken des Vulkans Merapi, Indonesien, 57 S.; Bonn | Geologisches Institut der Universität Bonn | H.-J. Kümpel |
| KAYSER, A | Geoelektrische Sondierungen (Schlumberger-Halbmessungen) zur Erkundung der Lagerungsverhältnisse in der Umgebung der Korbacher Spalte, 52 S., 5 Anl.; Marburg | Institut für Geologie und Paläontologie der Philipps-Universität Marburg | R. Schulz |
| MUENCH, M | Untersuchung von zeitlichen Schwereänderungen an einer Verwerfung in der Niederrheinischen Bucht und ihrer möglichen Ursachen, 135 S.; Bonn | Physikalisches Institut der Universität Bonn | H.-J. Kümpel |
| SCHEELE, B | Lumineszenz-Datierungen an äolischen und fluviatilen Sedimenten aus der Provinz Cordoba, Argentinien, 118 S.; Köln | Geologisches Institut der Universität zu Köln | M. Frechen |