Scientists of GGA Institute provide their know how while teaching at universities and receive new ideas and insights in return.
| Name | Lecture | University |
|---|---|---|
| Winter semester 2008/2009 | ||
| D.C. Tanner | Einführung in der Strukturgeologie, Vorlesungen und Übung, 3. Semester | Leibniz Universität Hannover |
| Summer semester 2008 | ||
| D.C. Tanner | Gelände Übung III B-P-02, Strukturgeologie, Leinetal,
Harz mit Bernd Leiss (13-14.9.08) |
Georg-August Universität Göttingen |
| Prof. Dr. U.Yaramanci | Spezielle Angewandte Geophysik / Spezielle Geotechnologie |
TU Berlin |
| Prof. Dr. U.Yaramanci | Physikalisches Praktikum - Geotechnologie | TU Berlin |
| Prof. Dr. U.Yaramanci | Hauptseminar Angewandte Geowissenschaften | TU Berlin |
| Prof. Dr. U.Yaramanci | Seminar - Angewandte Geophysik |
TU Berlin |
| Winter semester 2007/2008 | ||
| D.C. Tanner | Grundlagen der Strukturgeologie | Leibniz Universität Hannover |
| Prof. Dr. C. Krawczyk | Reflexionsseismik | TU Berlin |
| Summer semester 2007 | ||
| F. Binot, S. Cramm, M. Grinat, S. Grüneberg, W. Rohde,
Dr. H. Wiederhold P. Kewitsch (BGR), H. Roeser (BGR) U. Barckhausen (BGR) und B. Schreckenberger (BGR) |
Geophysikalische Praktikum
Geoelektrik, Seismik |
Leibniz Univ. Hannover |
| Prof. Dr. M. Frechen | Labormethoden: Geochronologie und Isotopenhydrologie | FU Berlin; Veranstaltungsort Hannover |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Physik von Erdbeben | LU Hannover |
| Winter semester 2006/2007 | ||
| Prof. Dr. F.v. Blanckenburg, Prof. Dr. M. Frechen und Prof. Dr. J. Winsemann | Quartärmodul | Univ. Hannover |
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Einführung in die Physik der festen Erde I | TU Clausthal |
| Dr. J. Orzol | Geothermische Energie im Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien | FH Göttingen |
| Summer semester 2006 | ||
| F. Binot, S. Cramm, M. Grinat S. Grüneberg,, W. Rohde,
Dr. H. Wiederhold P. Kewitsch (BGR), H. Roeser (BGR) U. Barckhausen (BGR) und B. Schreckenberger (BGR) |
Geophysikalische Praktikum
(25.09.-29.09.06) Geoelektrik, Seismik |
Univ. Hannover |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Angewandte Geophysik IV - Umweltgeophysik. - Vorlesung mit Übungen | Univ. Bonn |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Physics of Earthquakes | TU Clausthal |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | im Rahmen der Summer School 2006, 'Basic Knowledge in Petroleum Engineering' | TU Clausthal, Institut für Erdöltechnik |
| Winter semester 2005/2006 | ||
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Prof. Dr. M. Frechen | Kompaktkurs Labormethoden zu „Quartäre Sedimente als Klimaarchive“ | FU Berlin |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Poroelastizitätstheorie und Anwendungen Skript zur Vorlesung | TU Clausthal |
| Dr. J. Orzol | Geothermische Energie im Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien | FH Göttingen |
| Summer semester 2005 | ||
| F. Binot, G. Druivenga, M. Grinat, W. Rohde, Dr. H. Wiederhold P. Kewitsch (BGR), H. Roeser (BGR) U. Barckhausen (BGR) und B. Schreckenberger (BGR) |
Geophysikalische Praktikum Geoelektrik, Seismik |
Univ. Hannover |
| Prof. Dr. M. Frechen | Exkursion zu dem Thema „Quartäre Sedimente als Klimaarchive“ | FU Berlin |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Einführung in die Physik der festen Erde II | TU Clausthal |
| Winter semester 2004/2005 | ||
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Prof. Dr. M. Frechen | Neue Erkenntnisse der Eiszeitenforschung | Freie Universität Berlin |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Einführung in die Physik der festen Erde I | TU Clausthal |
| Summer semester 2004 | ||
| F. Binot, G. Druivenga, M. Grinat, W. Rohde, Dr. H. Wiederhold P. Kewitsch (BGR), H. Roeser (BGR) U. Barckhausen (BGR) und B. Schreckenberger (BGR) |
Geophysikalische Praktikum Geoelektrik, Seismik |
Univ. Hannover |
| M. Frechen | Isotopenhydrologie | TU Darmstadt |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Physics of Earthquakes | TU Clausthal |
| Winter semester 2003/2004 | ||
| Dr. K. Bram | Angewandte Geophysik II - Seismische Verfahren | Univ. Marburg |
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| M. Frechen | Optische Lumineszenzdatierung | Univ. Hannover |
| M. Frechen | Ice Age Earth | Univ. Köln |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Poroelastizitätstheorie und Anwendungen Skript zur Vorlesung | TU Clausthal |
| Summer semester 2003 | ||
|
F. Binot, G. Druivenga, M. Grinat, |
Geophysikalische Praktikum |
Univ. Hannover |
| M. Frechen | Ice Age Earth | Univ. Köln |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Einführung in die Physik der festen Erde II | TU Clausthal |
| Winter semester 2002/2003 | ||
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Einführung in die Physik der festen Erde I | TU Clausthal |
| Dr. R. Schulz | Einführung in die angewandte Geophysik I | Univ. Marburg |
| Summer semester 2002 | ||
|
F. Binot, G. Druivenga, M. Grinat, |
Geophysikalische Praktikum |
Univ. Hannover |
| M. Frechen | Sedimentologisch-pedologische Geländeübung im Mittelrheingebiet | Univ. Köln |
| Dr. C. Fulda | Tracer in hydrogeology | Carl Duisberg Gesellschaft e.V. |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | In-situ Deformationsmessungen in der Geodynamik | TU Clausthal |
| Winter semester 2001/2002 | ||
| Dr. K.Bram | Einführung in die angewandte Geophysik II (seismische Verfahren) | Univ. Marburg |
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Dr. C. Fulda | Tracer in hydrogeology | Carl Duisberg Gesellschaft e.V. |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Poroelastizitätstheorie mit Anwendungen Skript zur Vorlesung | TU Clausthal |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Poroelastizitätsmessungen und ihre Anwendungen | TU Clausthal |
| A. Malcherek und C. Thorenz | Numerische Strömungsmechanik | Univ. Hannover |
| Summer semester 2001 | ||
| F. Binot, M. Grinat, Dr. H. Wiederhold, H. Roeser (BGR) und B. Schreckenberger (BGR) |
Univ. Hannover | |
| M. Frechen | Ice Age Earth (lecture and field course in English language) | Univ. Köln |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Einführung in die Physik der festen Erde II | Univ. Bonn |
| Prof. Dr. H.J. Kümpel | Magnetische und Elektrische Messverfahren | Univ. Bonn |
| Dr. R. Schulz | Geophysikalische Geländeübungen | Univ. Marburg |
| Winter semester 2000/2001 | ||
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Dr. C. Bücker | Angewandte Mathematik für Geologen und Mineralogen | RWTH Aachen |
| Dr. W. Kessels | Grundlagen der Bohrlochgeophysik | TU Braunschweig |
| Dr. R. Schulz | Einführung in die angewandte Geophysik I | Univ. Marburg |
| Summer semester 2000 | ||
| F. Binot, M. Grinat, Dr. H. Wiederhold, H. Roeser (BGR) und B. Schreckenberger (BGR) |
Geophysikalische Geländeübungen |
Univ. Hannover |
| Dr. C. Bücker | Angewandte Mathematik für Geologen und Mineralogen | RWTH Aachen |
| Dr. R. Schulz | Geophysikalische Geländeübungen (Korbacher Spalte) | Univ. Marburg |
| Winter semester 1999/2000 | ||
| F. Binot und M. Grinat | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | Univ. Hannover |
| Dr. K. Bram | Einführung in die angewandte Geophysik II (seismische Verfahren) | Univ. Marburg |
| Dr. C. Bücker | Angewandte Mathematik für Geologen und Mineralogen | RWTH Aachen |
| PD Dr. C. Clauser | Angewandte Geothermik | Univ. Bonn |
| Prof. Dr. M. Geyh |
Isotopenhydrologische Methoden in der angewandten Hydrologie |
Univ. Marburg |
| Dr. W. Kessels | Grundlagen der Bohrlochgeophysik | TU Braunschweig |